Recherche par véhicule
Reconditionné
2 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
injecteur bosch 0445110063
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
type | injecteur |
Marque | bosch |
Références | 0445110063, 0986435075 820001075 77014754032 |
Garantie | 12 mois |
Cylindre | 2.2 dci |
Type de carburant | Diesel |
Origine | reconditionné |
Informations générales | Attention aux indications du constructeurs du véhicule |
Joint | fourni |
Injecteur garantie 1 an, reconditionné et validé au banc de test Common rail.
Remboursement de la consigne par 14 jours dés réception de vos anciens injecteurs si vous optez pour l'achat AVEC consigne.
En cas de doute sur la référence de vos injecteurs, contactez-nous au 01.30.49.10.02, notre service client se charge de déterminer la bonne référence pour votre véhicule. Munissez-vous de votre carte grise.
Nous fournissons le joint avec l'injecteur. En effet, lors du changement de vos injecteurs, il faut changer les joints pare-feu usagés et les remplacer par des joints neufs afin d'assurer une bonne etanchéité évitant l'encrassement et une usure prématurée.
une mauvaise etanchéité provoque sur les moteurs diesel une montée de calamine dans les cylindres et à terme une panne de l'injection diesel dû à une mauvaise pulvérisation dans la chambre de combustion.
Nous préconisons le changement du filtre à gazole voir parfois une purge du réservoir à cause de la mauvaise qualité de carburant qui peut être la cause de la casse des injecteurs.
Nos injecteurs sont testés sur banc d'essai.
il est parfois nécessaire de recoder les injecteurs à la valise afin d'indiquer au calculateur les bonnes informations à l'injecteur pour une consommation de carburant optimale.
Référence |
0445110063 0986435075 |
G9T 720 | G9T 722 | G9T 750 | G9T 712
OPEL | RENAULT |
9110535 | 77 01 47 40 32 8200 010 075 |
OPEL | Année constr. | kW | ch. | cc |
MOVANO Combi (J9) - 2.2 DTI | 09.00 - | 66 | 90 | 2188 |
MOVANO Fourgon (F9) - 2.2 DTI | 09.00 - | 66 | 90 | 2188 |
MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) - 2.2 DTI | 09.00 - | 66 | 90 | 2188 |
MOVANO Camion basculant (H9) - 2.2 DTI | 09.00 - | 66 | 90 | 2188 |
RENAULT | Année constr. | kW | ch. | cc |
AVANTIME (DE0_) - 2.2 dCi (DE01) | 05.02 - 05.03 | 110 | 150 | 2188 |
MASTER II Autobus/Autocar (JD) - 2.2 dCI 90 | 09.00 - | 66 | 90 | 2188 |
MASTER II Camionnette (FD) - 2.2 dCI 90 | 09.00 - | 66 | 90 | 2188 |
MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) - 2.2 dCI 90 | 09.00 - | 66 | 90 | 2188 |
Notes et avis clients