Recherche par véhicule
Neuf
- Injecteur diesel BOSCH NEUF 0986435395
- Références compatibles: 0445116019 , 0445116059 , 0 445 116 019 , 0 445 116 059 , 0 986 435 395 , 504341488, 504385557
- Pour motorisation FIAT 3.0 MJTD et IVECO DAILY 2011
4 Article Produits
Commande Fournisseur. les délais de livraisons sont allongés
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Injecteur Bosch 0445116019 0445116059
- Injecteur diesel BOSCH NEUF 0986435395
- Références compatibles: 0445116019 , 0445116059 , 0 445 116 019 , 0 445 116 059 , 0 986 435 395 , 504341488, 504385557
- Pour motorisation FIAT 3.0 MJTD et IVECO DAILY 2011
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
type | injecteur |
Marque | bosch |
Code Moteur | F1CE0481D , F1CE3481N , F1CE3481M , F1CE3481E , F1CE3481C , F1CE3481CC , F1CE3481L , F1CE0441 , F1CE0481C , F1CE0481CC , F1CE0481L |
Références | 0445116019 , 0445116059 , 0986435395 , 0 445 116 019 , 0 445 116 059 , 0 986 435 395 , 504341488, 504385557 |
Garantie | 12 mois |
Cylindre | 3.0 MJTD , 3.0 D |
Type de carburant | Diesel |
Origine | NEUF |
Encodage | Injecteur fourni avec une nouvelle codification c2i le changement d'un injecteur nécessite une reprogrammation du calculateur |
Informations générales | Attention aux indications du constructeurs du véhicule |
Joint | fourni |
prix | 270 |
Nous fournissons le joint avec l'injecteur. En effet, lors du changement de vos injecteurs, il faut changer les joints pare-feu usagés et les remplacer par des joints neufs afin d'assurer une bonne etanchéité évitant l'encrassement et une usure prématurée.
une mauvaise etanchéité provoque sur les moteurs diesel une montée de calamine dans les cylindres et à terme une panne de l'injection diesel dû à une mauvaise pulvérisation dans la chambre de combustion.
Nous préconisons le changement du filtre à gazole voir parfois une purge du réservoir à cause de la mauvaise qualité de carburant qui peut être la cause de la casse des injecteurs.
Nos injecteurs sont testés sur banc d'essai.
il est parfois nécessaire de recoder les injecteurs à la valise afin d'indiquer au calculateur les bonnes informations à l'injecteur pour une consommation de carburant optimale.
MOTORISATION | 3.0 MJTD , 3.0 D |
BOSCH | 0445116019 , 0445116059 , 0986435395 |
FIAT | 5801540211 |
IVECO | 504341488 , 504385557, 5801540211 |
LANCIA | 5801540211 |
CITROEN | Année de construction |
Jumper II Minibus (250) 3.0 HDi 157 cv | à partir de 07.2010 |
Jumper II Minibus (250) 3.0 HDi 177 cv | à partir de 07.2011 |
Jumper II Camion plateau (250) 3.0 HDi 146 cv | à partir de 07.2010 |
Jumper II Camion plateau (250) 3.0 HDi 177 cv | à partir de 07.2011 |
Jumper II Van (250) 3.0 HDi 146 cv | à partir de 07.2010 |
Jumper II Van (250) 3.0 HDi 156 cv | à partir de 07.2010 |
Jumper II Van (250) 3.0 HDi 177 cv | à partir de 07.2011 |
PEUGEOT | Année de construction |
Boxer Minibus (250) 3.0HDi 146 cv | à partir de 04.2010 |
Boxer Minibus (250) 3.0HDi 177 cv | à partir de 03.2011 |
Boxer Camion plateau (250) 3.0HDi 146 cv | à partir de 04.2010 |
Boxer Camion plateau (250) 3.0HDi 177 cv | à partir de 03.2011 |
Boxer Van (250) 3.0HDi 146 cv | à partir de 04.2010 |
Boxer Van (250) 3.0HDi 177 cv | à partir de 03.2011 |
FIAT | Année de construction |
Ducato III Minibus (250,290) 3.0D Multijet 140 cv | 07.2006 - 07.2014 |
Ducato III Minibus (250,290) 3.0D Multijet 146 cv | à partir de 04.2010 |
Ducato III Minibus (250,290) 3.0D Multijet 156 cv | à partir de 10.2006 |
Ducato III Minibus (250,290) 3.0D Multijet 158 cv | à partir de 07.2006 |
Ducato III Minibus (250,290) 3.0D Multijet 4x4 158 cv | à partir de 07.2006 |
Ducato III Minibus (250,290) 3.0D Multijet 177 cv | à partir de 06.2011 |
Ducato III Van (250 , 290) 3.0D Multijet 140 cv | 07.2006 - 07.2014 |
Ducato III Van (250 , 290) 3.0D Multijet 146 cv | à partir de 04.2010 |
Ducato III Van (250 , 290) 3.0D Multijet 156 cv | 07.2006 - 12.2011 |
Ducato III Van (250 , 290) 3.0D Multijet 4x4 158 cv | à partir de 07.2006 |
Ducato III Van (250 , 290) 3.0D Multijet 177 cv | à partir de 06.2011 |
Ducato III Camion plateau (250,290) 3.0D Multijet 140 cv | 07.2006 - 07.2014 |
Ducato III Camion plateau (250,290) 3.0D Multijet 146 cv | à partir de 04.2010 |
Ducato III Camion plateau (250,290) 3.0D Multijet 156 cv | 07.2006 - 12.2011 |
Ducato III Camion plateau (250,290) 3.0D Multijet 177 cv | à partir de 06.2011 |
IVECO | Année de construction |
Daily IV Camion basculant 3.0D 140 cv | 07.2007 - 08.2011 |
Daily IV Camion basculant 3.0D 170 cv | 07.2007 - 08.2011 |
Daily IV Van / Break 3.0D 140 cv | 07.2007 - 08.2011 |
Daily IV Van / Break 3.0D 170 cv | 07.2007 - 08.2011 |
Daily IV Camion plateau 3.0D 140 cv | 07.2007 - 08.2011 |
Daily IV Camion plateau 3.0D 170 cv | 07.2007 - 08.2011 |
Daily V Camion basculant 3.0D 106 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion basculant 3.0D 126 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion basculant 3.0D 170 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion plateau 3.0D 106 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion plateau 3.0D 126 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion plateau 3.0D 146 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion plateau 3.0D 170 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion plateau 3.0D 4x4 170 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Camion plateau 3.0D 205 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Van / Break 3.0D 106 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Van / Break 3.0D 126 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Van / Break 3.0D 146 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Van / Break 3.0D 150 cv | 04.2012 - 02.2014 |
Daily V Van / Break 3.0D 170 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily V Van / Break 3.0D 204 cv | 09.2011 - 02.2014 |
Daily VI Camion plateau 3.0D 146 cv | 03.2014 - 04.2016 |
Daily VI Camion plateau 3.0D 170 cv | 03.2014 - 04.2016 |
Daily VI Camion plateau 3.0D 4x4 170 cv | 03.2014 - 04.2016 |
Daily VI Camion plateau 3.0D 205 cv | à partir de 03.2014 |
Daily VI Van 3.0D 146 cv | 03.2014 - 04.2016 |
Daily VI Van 3.0D 170 cv | 03.2014 - 04.2016 |
Daily VI Van 3.0D 205 cv | à partir de 03.2014 |
Daily VI Van / Break 3.0D 146 cv | 03.2014 - 04.2016 |
Daily VI Van / Break 3.0D 170 cv | 03.2014 - 04.2016 |
Notes et avis clients