Recherche par véhicule
Reconditionné
8 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
injecteur delphi EJBR03801D EJBR06001D 2.0 HDI
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
type | injecteur |
Marque | Delphi |
Références | EJBR03801D EJBR06001D R03801D R06001D 9656389980 |
Garantie | 12 mois |
Cylindre | 2.0 hdi |
Type de carburant | Diesel |
Origine | reconditionné |
Encodage | Injecteur fourni avec une nouvelle codification c2i le changement d'un injecteur nécessite une reprogrammation du calculateur |
Informations générales | Attention aux indications du constructeurs du véhicule |
Joint | fourni |
Injecteur ejbr03801d ejbr06001d garantie 1 an, reconditionné et validé au banc de test Common rail.
Remboursement de la consigne sous 14 jours dés réception de vos anciens injecteurs si vous optez pour l'achat AVEC consigne.
En cas de doute sur la référence de vos injecteurs, contactez-nous au 01.30.49.10.02 , notre service client se charge de déterminer la bonne référence pour votre véhicule. Munissez-vous de votre carte grise.
Lors du changement de vos injecteurs, il faut changer les joints pare-feu et les remplacer par des joints neufs.
Il peut y avoir des fuites si vous remettez les anciens joints.le joint pare-feu est fourni avec l'injecteur
Références Delphi |
EJBR03801D |
AUTRES REFERENCES:
CITROËN | PEUGEOT |
1980 K3 1980.K3 1980.S3 1980.W6 1980.W9 96 563 899 80 9656389980 EJBR03801D EJBR06001D | 1980 K3 |
CITROËN | Année constr. | kW | ch. | cc |
C4 - 2.0 HDi 136 cv | 2004 - 2011 | 100 | 136 | 1997 |
C4 COUPÉ - 2.0 HDi 136 cv | 2004 - 2011 | 100 | 1997 | |
C5 (X7) BERLINE - 2.0 HDi 140 cv | 2006 - 2010 | 103 | 1997 | |
C5 (X7) CROSS TOURER - 2.0 HDi 140 cv | 1997 | |||
C5 (X7) TOURER - 2.0 HDi 140 cv | 1997 | |||
C4 Picasso - 2.0 HDi 136 cv | 2007/02- | 100 | 1997 | |
PEUGEOT | Année constr. | kW | ch. | cc |
307 - 2.0 HDi FAP 16V 136cv | 2003/10 - 2000/08 | 100 | 1997 | |
307 RESTYLÉE - 2.0 HDi 136cv | 100 | 1997 | ||
307 BREAK - 2.0 HDi 136cv | 100 | 1997 | ||
307 RESTYLÉE BREAK - 2.0 HDi 136cv | 100 | 1997 | ||
307 RESTYLÉE SW - 2.0 HDi 136cv | 100 | 1997 | ||
307 SW - 2.0 HDi 136cv | 100 | 1997 | ||
308 3 PORTES - 2.0 HDi 136 cv | 100 | 1997 | ||
308 5 PORTES - 2.0 HDi 136 cv | 100 | 1997 | ||
407 BERLINE - 2.0 HDi 16V 136cv | 100 | 1997 | ||
407 BERLINE - 2.0 HDi 16V FAP 140 cv | 103 | 1997 | ||
SW 2.0 HDi 16V 126 cv | 92 | 1997 | ||
407 SPACE WAGON - 2.0 HDi 136cv | 100 | 1997 | ||
508 BERLINE - 2.0 HDi 140 cv | 103 | 1997 | ||
508 PHASE 2 BERLINE - 2.0 HDi 140 cv | 103 | 1997 | ||
508 PHASE 2 SW - 2.0 HDi 140 cv | 103 | 1997 | ||
508 SW - 2.0 HDi FAP 140 cv | 103 | 1997 |
Notes et avis clients