Recherche par véhicule
Reconditionné
1 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Injecteur 0445110265
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
type | injecteur |
Marque | bosch |
Code Moteur | G9U 720 |
Références | 0445110265 , 0986435170,77 01 477 325, 82 00 484 403, 93189952, 16600 00Q0D, 7701477325, 8200484403 , 0 445 110 265 |
Garantie | 12 mois |
Cylindre | 2.5 dci |
Type de carburant | Diesel |
Origine | reconditionné |
Informations générales | Attention aux indications du constructeurs du véhicule |
Joint | fourni |
Injecteur garantie 1 an, reconditionné et validé au banc de test Common rail.
Remboursement de la consigne sous 14 jours dés réception de vos anciens injecteurs si vous optez pour l'achat AVEC consigne.
En cas de doute sur la référence de vos injecteurs, contactez-nous au 01.30.49.10.02 , notre service client se charge de déterminer la bonne référence pour votre véhicule. Munissez-vous de votre carte grise.
Nous fournissons le joint avec l'injecteur. En effet, lors du changement de vos injecteurs, il faut changer les joints pare-feu usagés et les remplacer par des joints neufs afin d'assurer une bonne etanchéité évitant l'encrassement et une usure prématurée.
une mauvaise etanchéité provoque sur les moteurs diesel une montée de calamine dans les cylindres et à terme une panne de l'injection diesel dû à une mauvaise pulvérisation dans la chambre de combustion.
Nous préconisons le changement du filtre à gazole voir parfois une purge du réservoir à cause de la mauvaise qualité de carburant qui peut être la cause de la casse des injecteurs.
Nos injecteurs sont testés sur banc d'essai.
il est parfois nécessaire de recoder les injecteurs à la valise afin d'indiquer au calculateur les bonnes informations à l'injecteur pour une consommation de carburant optimale.
Référence |
0445110265 0986435170 |
G9U 720
NISSAN | OPEL | RENAULT |
16600 00Q0D | 93189952 | 77 01 477 325 82 00 484 403 |
NISSAN | Année constr. | kW | ch. | cc |
INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) - dCi 100 | 11.03 - | 73 | 99 | 2463 |
INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) - dCi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2464 |
INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) - dCi 120 | 07.02 - | 84 | 115 | 2463 |
INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) - dCi 120 | 09.06 - | 88 | 120 | 2464 |
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 100 | 11.03 - | 73 | 99 | 2463 |
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2464 |
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 120 | 07.02 - | 84 | 115 | 2463 |
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 120 | 09.06 - | 88 | 120 | 2464 |
INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis - dCi 100 | 02.04 - | 73 | 99 | 2463 |
INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis - dCi 120 | 08.03 - | 84 | 115 | 2463 |
INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis - dCi 120 | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
PRIMASTAR Autobus/Autocar (X83) - dCi 150 | 09.06 - | 107 | 145 | 2464 |
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 150 | 09.06 - | 107 | 145 | 2464 |
OPEL | Année constr. | kW | ch. | cc |
MOVANO Combi (J9) - 2.5 CDTI | 10.03 - 12.06 | 73 | 99 | 2463 |
MOVANO Combi (J9) - 2.5 CDTI | 09.07 - | 74 | 101 | 2464 |
MOVANO Combi (J9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
MOVANO Combi (J9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
MOVANO Fourgon (F9) - 2.5 CDTI | 10.03 - | 74 | 101 | 2464 |
MOVANO Fourgon (F9) - 2.5 CDTI | 10.03 - | 88 | 120 | 2464 |
MOVANO Fourgon (F9) - 2.5 CDTI | 10.03 - | 107 | 146 | 2464 |
MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 74 | 101 | 2464 |
MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
MOVANO Camion basculant (H9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 74 | 101 | 2464 |
MOVANO Camion basculant (H9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
MOVANO Camion basculant (H9) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
VIVARO Combi (J7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 107 | 146 | 2463 |
VIVARO Combi (J7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 84 | 114 | 2464 |
VIVARO Fourgon (F7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 107 | 146 | 2463 |
VIVARO Fourgon (F7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 84 | 114 | 2464 |
VIVARO Camion plate-forme/Châssis (E7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 84 | 114 | 2464 |
VIVARO Camion plate-forme/Châssis (E7) - 2.5 DTi | 08.06 - | 99 | 135 | 2463 |
VIVARO Camion plate-forme/Châssis (E7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 107 | 146 | 2463 |
RENAULT | Année constr. | kW | ch. | cc |
TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) - 2.5 dCi 145 (JL0J) | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
TRAFIC II Camionnette (FL) - 2.5 dCi 145 (FL0J) | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) - 2.5 dCi 145 (EL0J) | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
MASTER II Autobus/Autocar (JD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 74 | 101 | 2464 |
MASTER II Autobus/Autocar (JD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
MASTER II Autobus/Autocar (JD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
MASTER II Camionnette (FD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 74 | 101 | 2464 |
MASTER II Camionnette (FD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
MASTER II Camionnette (FD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 74 | 101 | 2464 |
MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) - 2.5 dCi | 08.06 - | 107 | 146 | 2464 |
Joint pare-feu d'étancheité en cuivre Joint vendu à l'unité Voir plus bas...
3,00 €Notes et avis clients
injecteur échange standart
Je suis très satisfait - délai de livraison - remboursement échange standart très rapide