Search by vehicles
Refurbished
The Denso diesel injectors are guaranteed 1 year.
11 Item Items
In stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Denso injectors 6C1Q-9K546-AC
The Denso diesel injectors are guaranteed 1 year.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
type | injecteur |
marque | denso |
Code Moteur | PUMA |
references | 6C1Q9K546AC 6C1Q-9K546-AC DCRI105800 095000-5800 |
garantie | 12 mois |
cylindre | 2.2 |
type de carburant | Diesel |
origine | reconditionné |
encodage | Injecteur fourni avec une nouvelle codification c2i le changement d'un injecteur nécessite une reprogrammation du calculateur |
informations générales | Attention aux indications du constructeurs du véhicule |
prix | 130 |
The Denso diesel injectors are guaranteed 1 year.
Receive a refund (40 € per injector) if you send us your old injector
CITROËN | Years | kW | ch. | cc |
JUMPER Autobus/Autocar - 2.2 HDi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 |
JUMPER Camionnette - 2.2 HDi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 |
JUMPER Camion plate-forme/Châssis - 2.2 HDi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 |
FIAT | Years | kW | ch. | cc |
DUCATO Autobus/Autocar (250) - 100 Multijet 2,2 D | 07.06 - | 74 | 100 | 2198 |
DUCATO Camionnette (250) - 100 Multijet 2,2 D | 07.06 - | 74 | 100 | 2198 |
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250) - 100 Multijet 2,2 D | 07.06 - | 74 | 100 | 2198 |
FORD | Years | kW | ch. | cc |
TRANSIT Autobus/Autocar - 2.2 TDCi | 04.06 - | 63 | 85 | 2198 |
TRANSIT Autobus/Autocar - 2.2 TDCi | 04.06 - | 81 | 110 | 2198 |
TRANSIT Autobus/Autocar - 2.2 TDCi | 10.08 - | 85 | 115 | 2198 |
TRANSIT Autobus/Autocar - 2.2 TDCi | 04.06 - | 96 | 130 | 2198 |
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi | 07.06 - | 81 | 110 | 2198 |
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi | 10.08 - | 85 | 115 | 2198 |
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi | 07.06 - | 96 | 131 | 2198 |
TRANSIT Camionnette - 2.2 TDCi | 04.06 - | 63 | 85 | 2198 |
TRANSIT Camionnette - 2.2 TDCi | 04.06 - | 81 | 110 | 2198 |
TRANSIT Camionnette - 2.2 TDCi | 10.08 - | 85 | 115 | 2198 |
TRANSIT Camionnette - 2.2 TDCi | 04.06 - | 96 | 130 | 2198 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - 2.2 TDCi | 04.06 - | 63 | 85 | 2198 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - 2.2 TDCi | 04.06 - | 81 | 110 | 2198 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - 2.2 TDCi | 10.08 - | 85 | 115 | 2198 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis - 2.2 TDCi | 04.06 - | 96 | 130 | 2198 |
PEUGEOT | Years | kW | ch. | cc |
BOXER Autobus/Autocar - 2.2 HDi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 |
BOXER Autobus/Autocar - 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 |
BOXER Camionnette - 2.2 HDi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 |
BOXER Camionnette - 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 |
BOXER Camion plate-forme/Châssis - 2.2 HDi 100 | 04.06 - | 74 | 101 | 2198 |
BOXER Camion plate-forme/Châssis - 2.2 HDi 120 | 04.06 - | 88 | 120 | 2198 |
Customer ratings and reviews