Search by vehicles
Tags
Flux RSS
No RSS feed added
0445110589
New product
- Injecteur 0445110589 BOSCH NEUF
- other references : 0445110588 , 0445110589 , 338002A650 , 338002A610 , 33800-2A650 , 33800-2A610 , 33800 2A650 , 33800 2A610
- Pour motorisation Hyundai et Kia 1,6 CRDi et 1,7 CRDi
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
4 | 20,00 € | Up to 80,00 € |
4 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
INJECTOR 0445110589
- Injecteur 0445110589 BOSCH NEUF
- other references : 0445110588 , 0445110589 , 338002A650 , 338002A610 , 33800-2A650 , 33800-2A610 , 33800 2A650 , 33800 2A610
- Pour motorisation Hyundai et Kia 1,6 CRDi et 1,7 CRDi
Recipient :
* Required fields
or Cancel
marque | bosch |
Code Moteur | D4FB D4FD |
References fabricants | 0445110588 , 0445110589 |
references | 338002A650 , 338002A610 , 33800-2A650 , 33800-2A610 , 33800 2A650 , 33800 2A610 |
garantie | 12 mois |
cylindre | 1.6 CRDI 1.7 CRDI |
type de carburant | Diesel |
origine | new |
MOTORISATION | 1.6 CRDi , 1.7 CRDi Code moteur : D4FD , D4FB |
BOSCH | 0445110588 , 0445110589 |
HYUNDAI | 338002A650 , 338002A610 , 33800-2A650 , 33800-2A610 |
KIA | 338002A650 , 338002A610 , 33800-2A650 , 33800-2A610 |
HYUNDAI | Année de construction |
Accent Blue 1,6 CRDi 128 cv | à partir de 01.2011 |
Elantra 1.6 CRDi 136 cv | à partir de 03.2016 |
Tucson 1.7 CRDi 115 cv | à partir de 06.2015 |
Tucson 1.7 CRDi 141 cv | à partir de 03.2016 |
i30 1.6 CRDI 136 cv | 11.2015 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi Coupe 136 cv | 11.2015 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi 110 cv | 11.2015 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi 136 cv | 12.2011 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi 95 cv | à partir de 12.2016 |
i30 1.6 CRDi 110 cv | à partir de 12.2016 |
i30 1.6 CRDi 110 cv | à partir de 03.2016 |
i30 1.6 CRDi 136 cv | à partir de 12.2016 |
i30 1.6 CRDi 136 cv | à partir de 03.2017 |
i30 1.6 CRDi CW 110 cv | 03.12 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi CW 127 cv | 03.2012 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi CW 136 cv | 02.2016 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi Coupe 110 cv | 02.2013 - 04.2017 |
i30 1.6 CRDi Coupe 127 cv | 02.2013 - 04.2017 |
i40 1.7 CRDi 115 cv | à partir de 04.2011 |
i40 1.7 CRDi 136 cv | à partir de 04.2011 |
i40 1.7 CRDi CW 115 cv | à partir de 04.2011 |
i40 CRDi CW 1.7 136 cv | à partir de 04.2011 |
ix20 1.6 CRDi 115 cv | à partir de 05.2011 |
KIA | Année de construction |
KIA 690 Carens 1.7 CRDi 115 cv | à partir de 01.2013 |
KIA 691 Carens 1.7 CRDi 136 cv | à partir de 01.2017 |
KIA 645 Cee'd 1.6 CRDi 110 cv | à partir de 01.2013 |
KIA 820 Cee'd 1.6 CRDi 136 cv | à partir de 05.2012 |
KIA 654 Cee'd 1.6 CRDi Sport 110 cv | à partir de 07.2015 |
KIA 824 Cee'd 1.6 CRDi Sport 136 cv | à partir de 08.2012 |
KIA 876 Optima 1.7 CRDi 141 cv | à partir de 07.2015 |
KIA 880 Optima 1.7 CRDi 141 cv | à partir de 07.2016 |
KIA 684 Pro Cee'd 1.6 CRDi 110 cv | à partir de 07.2016 |
KIA 828 Pro Cee'd 1.6 CRD 136 cv | à partir de 01.2013 |
KIA 758 Soul 1.6 CRDi 136 cv | à partir de 07.2015 |
KIA 862 Sportage 1.7 CRDi 115 cv | à partir de 03.2014 |
KIA 863 Sportage 1.7 CRDi 141 cv | à partir de 01.2016 |
KIA 539 Sportage 1.7 CRDi 115 cv | à partir de 01.2016 |
KIA 994 Stonic 1.6 CRDi 110 cv | à partir de 09.2010 |
KIA Venga 1.6 CRDi 115 cv | à partir de 10.2017 |
KIA Venga 1.6 CRDi 127 cv | à partir de 12.2009 |
KIA Venga 1.6 CRDi 115 cv | à partir de 12.2009 |
Customer ratings and reviews