Search by vehicles
Refurbished
The diesel injectors are guaranteed 1 year.
28 Item Items
In stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
0 445 120 002
The diesel injectors are guaranteed 1 year.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
type | injecteur |
marque | bosch |
references | 0445120002, 0986435501, 198081, 198083, 500313105, 500384284, 5001849912 |
garantie | 12 mois |
cylindre | 2.8 hdi 3.0 dci |
type de carburant | Diesel |
origine | reconditionné |
informations générales | Attention aux indications du constructeurs du véhicule |
Joint | ne necessite pas de joint pare-feu |
prix | 170 |
The diesel injectors are guaranteed 1 year.
Receive a refund (40 € per injector) if you send us your old injectors
References |
0 445 120 002 0 986 435 501 |
CITROËN | FIAT | IVECO | PEUGEOT | RENAULT |
1980 81 1980 83 | 500 3131 05 500 3842 84 | 500313105 500384284 | 1980 81 1980 83 | 50 01 849 912 |
CITROËN | Année constr. | kW | ch. | cc |
JUMPER Autobus/Autocar (230P) - 2.8 HDi | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Autobus/Autocar (230P) - 2.8 HDi 4x4 | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Camionnette (230L) - 2.8 HDi | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4 | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) - 2.8 HDi | 10.00 - 01.02 | 93 | 126 | 2798 |
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) - 2.8 HDi | 09.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) - 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) - 2.8 HDi Traction intégrale | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Camionnette (244) - 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Camionnette (244) - 2.8 HDi | 05.04 - | 107 | 146 | 2798 |
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 HDi | 05.04 - | 107 | 146 | 2800 |
JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 HDi 4x4 | 02.02 - 06.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT | Année constr. | kW | ch. | cc |
DUCATO Autobus/Autocar (230) - 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Autobus/Autocar (230) - 2.8 JTD 4x4 | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camionnette (230L) - 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4 | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) - 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) - 2.8 JTD 4x4 | 10.01 - 04.02 | 94 | 128 | 2799 |
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) - 2.8 JTD | 03.01 - 04.02 | 94 | 128 | 2799 |
DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) - 2.8 JTD | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) - 2.8 JTD 4x4 | 07.02 - | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camionnette (244) - 2.8 JTD | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camionnette (244) - 2.8 JTD 4x4 | 07.02 - | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camionnette (244) - 2.8 JTD Power | 05.04 - | 107 | 146 | 2800 |
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 JTD | 04.02 - 07.06 | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 JTD 4x4 | 10.02 - 07.06 | 94 | 128 | 2798 |
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 JTD Power | 05.04 - 07.06 | 107 | 146 | 2800 |
IVECO | Année constr. | kW | ch. | cc |
DAILY III Camionnette/break - 29 L 9 V | 11.01 - 04.06 | 66 | 90 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 29 L 13 | 05.01 - | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 35 S 9 V | 11.01 - 04.06 | 66 | 90 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 35 S 11 V,35 C 11 V | 05.99 - | 78 | 106 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 35 S 13 V,35 C 13 V | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 11.02 - | 107 | 146 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 40 C 13 | 05.99 - 04.06 | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 40 C 15 | 11.01 - 04.06 | 107 | 146 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 50 C 11 | 05.99 - | 78 | 106 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 50 C 15 | 01.01 - 04.06 | 107 | 146 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 50 C 13 | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camionnette/break - 65 C 15 | 11.01 - 04.06 | 107 | 146 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 29 L 9 | 11.01 - 04.06 | 66 | 90 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 29 L 11 | 05.99 - | 78 | 105 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 29 L 13 | 11.01 - | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 35 C 9, 35 S 9 | 11.01 - 04.06 | 66 | 90 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 35 C 15 | 11.01 - | 107 | 146 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 35 S 13,35 C 13 | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 40 C 13 | 05.99 - 04.06 | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 40 C 15 | 11.01 - 04.06 | 107 | 146 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 50 C 11 | 05.99 - | 78 | 106 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 50 C 13 | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 50 C 15 | 01.01 - | 107 | 146 | 2798 |
DAILY III Camion plate-forme/Châssis - 65 C 15 | 11.01 - | 107 | 146 | 2798 |
PEUGEOT | Année constr. | kW | ch. | cc |
BOXER Autobus/Autocar (230P) - 2.8 HDi | 10.00 - 11.01 | 93 | 126 | 2798 |
BOXER Autobus/Autocar (230P) - 2.8 HDI | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Autobus/Autocar (230P) - 2.8 HDi 4x4 | 10.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Camionnette (230L) - 2.8 HDi | 10.00 - 11.01 | 93 | 126 | 2798 |
BOXER Camionnette (230L) - 2.8 HDI | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4 | 10.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) - 2.8 HDi | 10.00 - 11.01 | 93 | 126 | 2798 |
BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) - 2.8 HDI | 11.00 - 04.02 | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) - 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) - 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) - 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 145 | 2798 |
BOXER Camionnette (244) - 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Camionnette (244) - 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Camionnette (244) - 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 146 | 2798 |
BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) - 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT TRUCKS | Année constr. | kW | ch. | cc |
MASCOTT Camionnette/break - 110.35 | 01.99 - 06.04 | 78 | 106 | 2800 |
MASCOTT Camionnette/break - 110.50 | 01.99 - 06.04 | 78 | 106 | 2800 |
MASCOTT Camionnette/break - 110.55 | 01.99 - 06.04 | 78 | 106 | 2800 |
MASCOTT Camionnette/break - 130.35 | 01.99 - 06.04 | 92 | 125 | 2800 |
MASCOTT Camionnette/break - 130.55 | 01.99 - 06.04 | 92 | 125 | 2800 |
MASCOTT Camionnette/break - 140.35 | 01.01 - 06.04 | 103 | 140 | 2800 |
MASCOTT Camionnette/break - 140.55 | 01.01 - 06.04 | 103 | 140 | 2800 |
MASCOTT Camionnette/break - 150.35 (A02300161) | 10.01 - 06.04 | 107 | 146 | 2798 |
MASCOTT Camionnette/break - 150.55 (A02300164) | 10.01 - 06.04 | 107 | 146 | 2798 |
MASCOTT Camionnette/break - 150.65 (A00300166) | 10.01 - 06.04 | 107 | 146 | 2798 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 110 | 01.99 - 06.04 | 78 | 106 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 110 | 01.99 - 06.04 | 78 | 106 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 110 | 01.99 - 06.04 | 78 | 106 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 110 | 01.99 - 06.04 | 78 | 106 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 130 | 01.99 - 06.04 | 92 | 125 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 130 | 01.99 - 06.04 | 92 | 125 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 130 | 01.99 - 06.04 | 92 | 125 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 140 | 01.01 - 06.04 | 103 | 140 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 140 | 01.01 - 06.04 | 103 | 140 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 140 | 01.01 - 06.04 | 103 | 140 | 2800 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 150.35 (A00300164) | 10.01 - 06.04 | 107 | 146 | 2798 |
MASCOTT Camion plate-forme/Châssis - 150.35 (A00300161) | 10.01 - 06.04 | 107 | 146 | 2798 |
Customer ratings and reviews