Recherche par véhicule
Mots-clés
Flux RSS
Aucun flux RSS ajouté
Reconditionné
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
4 | 100,00 € | Jusqu'à 400,00 € |
16 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Injecteur 0445110087
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Injecteur garantie 1 an, remis à neuf et validé au banc de test Common rail.
Remboursement de la consigne sous 14 jours dés réception de vos anciens injecteurs si vous optez pour l'achat AVEC consigne.
En cas de doute sur la référence de vos injecteurs, contactez-nous au 01.30.49.10.02 , notre service client se charge de déterminer la bonne référence pour votre véhicule. Munissez-vous de votre carte grise.
Lors du changement de vos injecteurs, il faut changer les joints pare-feu et les remplacer par des joints neufs.
Il peut y avoir des fuites si vous remettez les anciens joints. Vous pouvez commander dans l'onglet (Pièces/accessoires) les joints en cuivre qu'il vous faut en indiquant la quantité (1 joint par injecteur).
Référence |
0445110087 0986435079 |
G9U 720 - G9U 754 - G9U 750 - G9U 724 - G9U 730
OPEL | RENAULT | RENAULT TRUCKS |
9112247 93190336 | 8200 101 135 8200 549 067 8200 928 996 | 77 01 473 631 |
NISSAN | Année constr. | kW | ch. | cc |
INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) - dCi 120 | 07.02 - | 84 | 115 | 2463 |
INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) - dCi 120 | 09.06 - | 88 | 120 | 2464 |
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 120 | 07.02 - | 84 | 115 | 2463 |
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 120 | 09.06 - | 88 | 120 | 2464 |
INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis - dCi 120 | 08.03 - | 84 | 115 | 2463 |
INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis - dCi 120 | 08.06 - | 88 | 120 | 2464 |
PRIMASTAR Autobus/Autocar (X83) - dCi 140 | 07.03 - | 99 | 135 | 2463 |
PRIMASTAR Autobus/Autocar (X83) - dCi 150 | 09.06 - | 107 | 145 | 2464 |
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 140 | 07.03 - | 99 | 135 | 2463 |
PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 150 | 09.06 - | 107 | 145 | 2464 |
OPEL | Année constr. | kW | ch. | cc |
MOVANO Combi (J9) - 2.5 DTI | 10.01 - | 84 | 115 | 2463 |
MOVANO Fourgon (F9) - 2.5 DTI | 10.01 - | 84 | 115 | 2463 |
MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) - 2.5 DTI | 10.01 - | 84 | 115 | 2463 |
MOVANO Camion basculant (H9) - 2.5 DTI | 10.01 - | 84 | 115 | 2463 |
VIVARO Combi (J7) - 2.5 DTI | 05.03 - | 99 | 135 | 2463 |
VIVARO Combi (J7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 84 | 114 | 2464 |
VIVARO Fourgon (F7) - 2.5 DTI | 05.03 - | 99 | 135 | 2463 |
VIVARO Fourgon (F7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 84 | 114 | 2464 |
VIVARO Camion plate-forme/Châssis (E7) - 2.5 CDTI | 08.06 - | 84 | 114 | 2464 |
RENAULT | Année constr. | kW | ch. | cc |
TRAFIC II Autobus/Autocar (JL) - 2.5 dCi 135 (JL0D) | 05.03 - | 99 | 135 | 2464 |
TRAFIC II Camionnette (FL) - 2.5 dCi 135 (FL0D) | 05.03 - | 99 | 135 | 2464 |
TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL) - 2.5 dCi 135 (ELOD) | 03.01 - | 99 | 135 | 2463 |
MASTER II Autobus/Autocar (JD) - 2.5 dCi | 01.04 - | 84 | 114 | 2464 |
MASTER II Autobus/Autocar (JD) - 2.5 dCi 120 | 10.01 - | 84 | 115 | 2463 |
MASTER II Camionnette (FD) - 2.5 dCi | 01.04 - | 84 | 114 | 2464 |
MASTER II Camionnette (FD) - 2.5 dCi 120 | 10.01 - | 84 | 115 | 2463 |
MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) - 2.5 dCi | 01.04 - | 84 | 114 | 2464 |
MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) - 2.5 dCi 120 | 10.01 - | 84 | 115 | 2463 |
Notes et avis clients
Bon produit
Aspect moyen mais très bon rapport qualité prix.
Fonctionne parfaitement