Recherche par véhicule
Reconditionné
8 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Injecteur Diesel Bosch 0445110209 13537794555
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
type | injecteur |
Marque | bosch |
Code Moteur | M47 D20 (204D4) | N47 D20 A | N47 D20 C | M47N 204 D4 M57 306 D3 | M57 D30 TU | M57 D30 TU2 | N57N 306 D3 |
Références | 0445110209 , 0986435144 , 13537794555 , 0 445 110 209 , 0 986 435 144 , 13537790117 , 13537794435 |
Garantie | 12 mois |
Type de carburant | Diesel |
Origine | reconditionné |
Encodage | Injecteur fourni avec une nouvelle codification c2i le changement d'un injecteur nécessite une reprogrammation du calculateur |
Informations générales | Attention aux indications du constructeurs du véhicule |
Joint | fourni |
prix | 189 |
Injecteur garantie 1 an, reconditionné et validé au banc de test Common rail.
Remboursement de la consigne sous 14 jours dés réception de vos anciens injecteurs si vous optez pour l'achat AVEC consigne.
En cas de doute sur la référence de vos injecteurs, contactez-nous au 01.30.49.10.02, notre service client se charge de déterminer la bonne référence pour votre véhicule. Munissez-vous de votre carte grise.
Nous fournissons le joint avec l'injecteur. En effet, lors du changement de vos injecteurs, il faut changer les joints pare-feu usagés et les remplacer par des joints neufs afin d'assurer une bonne etanchéité évitant l'encrassement et une usure prématurée.
une mauvaise etanchéité provoque sur les moteurs diesel une montée de calamine dans les cylindres et à terme une panne de l'injection diesel dû à une mauvaise pulvérisation dans la chambre de combustion.
Nous préconisons le changement du filtre à gazole voir parfois une purge du réservoir à cause de la mauvaise qualité de carburant qui peut être la cause de la casse des injecteurs.
Nos injecteurs sont testés sur banc d'essai.
il est parfois nécessaire de recoder les injecteurs à la valise afin d'indiquer au calculateur les bonnes informations à l'injecteur pour une consommation de carburant optimale.
Référence |
0445110209 , 0 445 110 209 0986435144 , 0 986 435 144 |
M47 D20 (204D4) | N47 D20 A | N47 D20 C | M47N 204 D4
M57 306 D3 | M57 D30 TU | M57 D30 TU2 | N57N 306 D3
BMW |
13537790117 13537794435 13537794555 |
BMW | Année constr. | kW | ch. | cc |
BMW - 1 (E87) - 118 d | 11.03 - 09.12 | 90 | 122 | 1995 |
BMW - 3 (E90) - 318 d | 09.05 - 12.11 | 90 | 122 | 1995 |
BMW - 3 (E90) - 325 d | 09.06 - 12.11 | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 3 Touring (E91) - 318 d | 09.05 - | 90 | 122 | 1995 |
BMW - 3 Touring (E91) - 325 d | 09.06 - | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 d | 03.07 - | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 3 Décapotable (E93) - 325 d | 03.07 - | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 5 (E60) - 525 d | 01.07 - 03.10 | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 5 (E60) - 525 xd | 01.07 - 03.10 | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 5 (E60) - 525 d xDrive | 09.08 - 03.10 | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 5 Touring (E61) - 525 d | 01.07 - | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 5 Touring (E61) - 525 xd | 01.07 - | 145 | 197 | 2993 |
BMW - 5 Touring (E61) - 525 d xDrive | 09.08 - | 145 | 197 | 2993 |
Joint pare-feu d'étancheité en cuivre Joint vendu à l'unité Voir plus bas...
3,00 €Notes et avis clients